空間放射線量測定結果一覧

更新日:令和4年2月28日

八千代市内の以下の公共施設において、空間放射線量を測定いたしましたので、お知らせいたします。

測定機器日立アロカメディカル社製TCS-172B(シンチレーション式サーベイメータ—)
測定方法文部科学省・日本原子力研究開発機構「放射線測定に関するガイドライン(平成23年10月21日)」による
担当課 : 保健体育課

地区別測定結果

測定結果【大和田地区】

番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.8 八千代市大和田新田409-3 大和田西小学校 教室裏 コンクリート   0.09  
2 学校北側門周辺   0.12  
3 校庭北西   0.09  
4 校庭南西(1)   0.10  
5 校庭南西(2)   0.08  
6 校庭中央   0.07  
7 校庭南東   0.08  
8 校庭北東   0.10  
9 学校東側道路 コンクリート   0.07  
10 H27.8.25 八千代市大和田新田409-3 大和田西小学校 プール裏   0.09  
11 正門玄関右側   0.08  
12 正門玄関左側   0.08  
13 H28.8.16 八千代市大和田新田409-3 大和田西小学校 道路側プール 0.09 0.09  
14 H29.8.28 八千代市大和田新田409-3 大和田西小学校 校庭北右側   0.06 0.06  
15 校庭北左側   0.05 0.06  
16 校庭中央   0.05 0.05  
17 校庭南右側   0.06 0.06  
18 校庭南左側   0.06 0.06  
19 H31.1.28 八千代市大和田新田409-3 大和田西小学校 校庭北右側   0.07 0.09  
20 校庭北左側   0.06 0.06  
21 校庭中央   0.06 0.06  
22 校庭南右側   0.07 0.07  
23 校庭南左側   0.07 0.09  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.3 八千代市大和田628 大和田南小学校 体育館裏 アスファルト     0.11  
2 池周辺   0.10  
3 昇降口前   0.06  
4 校庭南東   0.10  
5 校庭南西   0.10  
6 校庭北西   0.09  
7 H27.8.25 八千代市大和田628 大和田南小学校 体育館左手前   0.09  
8 体育館左中央   0.25  
9 体育館左奥   0.10  
10 道路側体育館右   0.13  
11 道路側体育館左   0.10  
  №8(大和田南小学校体育館左中央)の箇所で基準値を超える空間放射線量が確認されましたので8月27日に放射線低減作業を行いました。なお、放射線低減作業の内容は次のとおりです。 ・堆積していた枝や草の除去 ・堆積していた土壌の天地返し及び覆土
12 H27.8.27 八千代市大和田628 大和田南小学校 体育館左中央   0.19  
13 H28.8.16 八千代市大和田628 大和田南小学校 体育館左中央 0.15 0.19  
14 体育館左奥かど 0.11 0.13  
15 H31.1.28 八千代市大和田628 大和田南小学校 体育館左手前   0.08 0.09  
16 体育館左中央   0.07 0.09  
17 体育館左奥   0.09 0.10  
18 道路側体育館右   0.06 0.06  
19 道路側体育館左   0.06 0.08  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.3 八千代市萱田町628 大和田小学校 飼育小屋裏   0.08  
2 体育倉庫裏(1)   0.12  
3 体育倉庫裏(2)   0.10  
4 体育館横池周辺   0.13  
5 プール横池周辺(1)   0.09  
6 プール横池周辺(2)   0.10  
7 プール横池周辺(3)   0.05  
8 体育館入口横   0.12  
9 H29.8.28 八千代市萱田町628 大和田小学校 校庭北右側   0.06 0.07  
10 校庭北左側   0.08 0.08  
11 校庭中央   0.06 0.07  
12 校庭南右側   0.06 0.06  
13 校庭南左側   0.07 0.08  
14 H31.1.28 八千代市萱田町628 大和田小学校 校庭北右側   0.08 0.08  
15 校庭北左側   0.08 0.08  
16 校庭中央   0.06 0.07  
17 校庭南右側   0.06 0.08  
18 校庭南左側   0.08 0.09  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H29.8.28 八千代市萱田町645 大和田中学校 校庭北右側   0.07 0.09  
2 校庭北左側   0.08 0.09  
3 校庭中央   0.07 0.07  
4 校庭南右側   0.07 0.07  
5 校庭南左側   0.10 0.10  
6 H31.1.28 八千代市萱田町645 大和田中学校 校庭北右側   0.06 0.07  
7 校庭北左側   0.09 0.09  
8 校庭中央   0.07 0.07  
9 校庭南右側   0.06 0.06  
10 校庭南左側   0.07 0.08  

測定結果【八千代台地区】

番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.10 八千代市八千代台西1-8 八千代台小学校 体育館横   0.09  
2 校庭北西   0.08  
3 校庭中央   0.07  
4 学校南側道路(1) コンクリート   0.07  
5 学校南側道路(2) コンクリート   0.07  
6 H29.3.24 八千代市八千代台西1-8 八千代台小学校 校庭北右側 0.06 0.07  
7 校庭北左側 0.06 0.06  
8 校庭中央 0.04 0.05  
9 校庭南右側 0.06 0.07  
10 校庭南左側 0.05 0.06  
11 H30.5.29 八千代市八千代台西1-8 八千代台小学校 校庭北右側 0.05 0.05  
12 校庭北左側 0.04 0.04  
13 校庭中央 0.04 0.04  
14 校庭南右側 0.06 0.06  
15 校庭南左側 0.05 0.06  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.10 八千代市八千代台東6-26-18 八千代台東小学校 校庭西(1)   0.10  
2 校庭西(2)   0.09  
3 校庭西(3)   0.12  
4 H29.12.27 八千代市八千代台東2-5-1 八千代台東小学校 校庭北右側   0.07 0.09  
5 校庭北左側   0.07 0.07  
6 校庭中央   0.08 0.09  
7 校庭南右側   0.08 0.08  
8 校庭南左側   0.07 0.07  
9 H30.5.29 八千代市八千代台東2-5-1 八千代台東小学校 校庭北右側   0.06 0.08  
10 校庭北左側   0.07 0.08  
11 校庭中央   0.09 0.09  
12 校庭南右側   0.08 0.09  
13 校庭南左側   0.07 0.08  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
4 H25.10.10 八千代市八千代台西7-23-1 八千代台西小学校 吹きぬけ横(1) コンクリート   0.06  
5 吹きぬけ横(2) コンクリート   0.09  
6 プール横 コンクリート   0.05  
7 校庭南東   0.16  
8 プール横倉庫 コンクリート   0.09  
9 校庭北西   0.11  
10 校庭西   0.10  
11 H29.12.27 八千代市八千代台西7-23-1 八千代台西小学校 校庭北右側 0.10 0.12  
12 校庭北左側 0.06 0.07  
13 校庭中央 0.06 0.07  
14 校庭南右側 0.07 0.07  
15 校庭南左側 0.07 0.07  
16 H30.5.29 八千代市八千代台西7-23-1 八千代台西小学校 校庭北右側   0.07 0.08  
17 校庭北左側   0.06 0.08  
18 校庭中央   0.07 0.07  
19 校庭南右側   0.06 0.06  
20 校庭南左側   0.08 0.08  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H29.12.27 八千代市八千代台西7-23-3 八千代台西中学校 校庭北右側   0.07 0.08  
2 校庭北左側   0.07 0.08  
3 校庭中央   0.08 0.09  
4 校庭南右側   0.05 0.05  
5 校庭南左側   0.08 0.08  
6 H30.5.29 八千代市八千代台西7-23-3 八千代台西中学校 校庭北右側   0.08 0.09  
7 校庭北左側   0.06 0.07  
8 校庭中央   0.08 0.08  
9 校庭南右側   0.07 0.08  
10 校庭南左側   0.07 0.08  

測定結果【高津地区】

番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H29.3.24 八千代市高津738-6 高津小学校 校庭北右側 0.09 0.10  
2 校庭北左側 0.06 0.08  
3 校庭中央 0.05 0.06  
4 校庭南右側 0.08 0.08  
5 校庭南左側 0.08 0.09  
6 H29.4.19 八千代市高津738-6 高津小学校 北門付近校舎右   0.13 0.24  
7 中門右側   0.09 0.13  
8 防災倉庫左側   0.13 0.16  
  №6(高津小学校北門付近校舎右)の箇所で基準値を超える空間放射線量が確認されましたので,天地返しによる放射線低減作業を行いました。
9 H29.5.2 八千代市高津738-6 高津小学校 北門付近校舎右   0.12 0.16  
10 H29.6.19 八千代市高津738-6 高津小学校 北門付近校舎右   0.12 0.15  
11 H30.11.21 八千代市高津738-6 高津小学校 校庭北右側   0.05 0.06  
12 校庭北左側   0.05 0.06  
13 校庭中央   0.06 0.04  
14 校庭南右側   0.05 0.05  
15 校庭南左側   0.07 0.07  
16 校舎横   0.10 0.09  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.7 八千代市高津832-38 西高津小学校 プール横   0.09  
2 校庭南西   0.09  
3 校庭中央   0.06  
4 学校東側門横   0.07  
5 正門横   0.10  
6 H29.3.24 八千代市高津832-38 西高津小学校 校庭北右側 0.05 0.05  
7 校庭北左側 0.05 0.06  
8 校庭中央 0.05 0.05  
9 校庭南右側 0.06 0.07  
10 校庭南左側 0.05 0.06  
11 H30.11.21 八千代市高津832-38 西高津小学校 校庭北右側   0.05 0.06  
12 校庭北左側   0.03 0.03  
13 校庭中央   0.04 0.05  
14 校庭南右側   0.04 0.05  
15 校庭南左側   0.05 0.04  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H27.8.25 八千代市高津880-4 高津中学校 校舎裏雨どい下 0.11    
2 H28.8.16 八千代市高津880-4 高津中学校 校舎裏雨どい下 0.07 0.07  
3 H29.12.27 八千代市高津880-4 高津中学校 校舎裏雨どい下   0.06 0.07  
4 H30.11.21 八千代市高津880-4 高津中学校 校舎裏雨どい下   0.07 0.08  
5 校舎裏雨どい下   0.06 0.05  
6 校舎裏雨どい下   0.07 0.07  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.7 八千代市高津421-3 南高津小学校 校庭南西   0.09  
2 校庭南   0.11  
3 校庭南東   0.06  
4 校庭東倉庫横   0.07  
5 校庭中央   0.08  
6 校庭北西   0.06  
7 H29.12.27 八千代市高津421-3 南高津小学校 校庭北右側   0.06 0.07  
8 校庭北左側   0.05 0.06  
9 校庭中央   0.05 0.05  
10 校庭南右側   0.06 0.08  
11 校庭南左側   0.07 0.08  
12 H30.11.21 八千代市高津421-3 南高津小学校 校庭北右側   0.05 0.05  
13 校庭北左側   0.05 0.04  
14 校庭中央   0.05 0.06  
15 校庭南右側   0.06 0.07  
16 校庭南左側   0.07 0.08  

測定結果【勝田台地区】

勝田台南小学校、勝田台小学校で空間放射線量を測定いたしましたので、お知らせいたします。

番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.5.3 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 プールサイド① アスファルト   0.11  
2 プールサイド② アスファルト   0.11  
3 プールサイド③ アスファルト   0.10  
4 プールサイド④ アスファルト   0.11  
5 プールサイド⑤ アスファルト   0.10  
6 プールサイド⑥ アスファルト   0.12  
7 プール更衣室前 アスファルト   0.11  
8 H25.5.7 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 防災倉庫① ブルーシート   0.09  
9 防災倉庫② ブルーシート   0.11  
10 防災倉庫③ ブルーシート   0.09  
11 畑①   0.11  
12 畑②   0.13  
13 畑③   0.14  
14 畑④   0.10  
15 畑⑤   0.14  
16 畑⑥   0.15  
17 鳥小屋裏   0.15  
18 竹やぶ裏①   0.13  
19 竹やぶ裏②   0.16  
20 水田   0.12  
21 温室横   0.12  
22 校庭北東   0.15  
23 倉庫前   0.15  
24 鉄棒周辺   0.19  
25 校庭中央   0.16  
26 校庭南西   0.11  
27 裏庭山の上   0.09  
28 体育館①   0.14  
29 体育館②   0.18  
30 バスケットゴール   0.10  
31 H25.10.4 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 体育館前   0.12  
32 防災倉庫横 ブルーシート   0.09  
33 中庭①   0.11  
34 中庭②   0.10  
35 中庭③   0.14  
36 中庭④   0.10  
37 中庭⑤   0.10  
38 中庭⑥   0.12  
39 中庭⑦   0.09  
40 中庭⑧   0.10  
41 校庭北東   0.12  
42 校庭北西   0.09  
43 H25.11.28 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 体育館裏①   0.28  
44 体育館裏②   0.15  
45 体育館裏③   0.27  
46 中庭竹やぶ①   0.10  
47 中庭竹やぶ②   0.10  
  No.43,No.45(勝田台南小学校・体育館)の箇所で基準値を超える空間放射線量が確認されましたので、今後放射線低減作業を行う予定です。なお、該当箇所に関しましては飛散防止の措置を図った上で、立入制限を行っています。
  ※勝田台南小学校における放射線低減作業行いましたので、その結果についてお知らせいたします。 なお、放射線低減作業の内容は次のとおりです。 ・表土を10cm程度削り、土のう袋に入れる ・集めた土のう袋の上にブルーシートを被せ一時保管 また、今後は土のう袋を地下に埋設し覆土する作業を予定しています。
48 H25.12.11 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 体育館裏①   0.14  
49 体育館裏②   0.10  
50 体育館裏③   0.13  
51 体育館裏④   0.14  
52 体育館裏⑤   0.09  
53 体育館裏⑥   0.13  
54 体育館裏⑦   0.11  
55 体育館裏⑧   0.09  
56 H26.1.15 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 体育館裏(1)道路側   0.10  
57 体育館裏(2)道路側   0.12  
58 校庭中庭 (除染土埋設場所)   0.28  
59 H27.6.16 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.10  
60 除染土保管場所右側   0.09  
61 除染土保管場所左側   0.09  
62 H28.11.21 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央 0.08 0.09  
63 除染土保管場所右側 0.08 0.09  
64 除染土保管場所左側 0.08 0.09  
  勝田台南小学校における放射線低減作業行いましたので、その結果についてお知らせいたします。 なお、放射線低減作業の内容は次のとおりです。 (1)保管場所(勝田台南小学校中庭)に置かれている汚染土壌が入った土嚢袋の除去 (2)除去した土嚢袋を耐候性のある大型土嚢袋へ収納 (3)土嚢袋保管のため、同敷地内の堀削し地下埋設 (4)堀削した際に発生した残土等により覆土する 【工事前の測定結果】【工事後の測定結果】
65 R1.8.29 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.07 0.08  
66 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
67 除染土保管場所左側   0.06 0.06  
68 R2.3.16 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.06 0.07  
69 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
70 除染土保管場所左側   0.06 0.06  
71 R2.10.28 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
72 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
73 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
74 R3.3.18 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.07 0.07  
75 除染土保管場所右側   0.06 0.07  
76 除染土保管場所左側   0.06 0.07  
77 R3.9.14 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
78 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
79 除染土保管場所左側   0.06 0.06  
80 R4.2.24 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.06  
81 除染土保管場所右側   0.05 0.06  
82 除染土保管場所左側   0.06 0.07  
80 R4.10.26 八千代市勝田台5-9 勝田台南小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
81 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
82 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.7 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 学校東側庭   0.11  
2 体育館横側溝 コンクリート   0.16  
3 中庭花壇①   0.13  
4 中庭花壇②   0.14  
5 中庭花壇③   0.09  
6 中庭花壇④   0.10  
7 中庭花壇中央   0.30  
  番号7(勝田台小学校・中庭花壇中央)の箇所に関しては、飛散防止の措置を図った上で、立入制限を行っています。 なお、平成25年10月19日(土から放射線低減工事を行いました)
8 H25.10.19 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 中庭花壇①   0.16  
9 中庭花壇②   0.31  
10 中庭花壇③   0.31  
11 南側グランド(埋設場所)   0.10  
  ※勝田台小学校における放射線低減工事が完了しましたので、その結果についてお知らせいたします。 なお、放射線低減工事の内容は次のとおりです。 ・表土を20cm削り、耐候性のある土のう袋へ収納 ・地下埋設後30cm以上の覆土
12 H25.10.22 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 中庭花壇①   0.07  
13 中庭花壇②   0.07  
14 中庭花壇③   0.06  
15 南側グランド(埋設場所)   0.06  
16 H27.6.16 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.03  
17 除染土保管場所右側   0.04  
18 除染土保管場所左側   0.04  
19 H28.11.21 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央 0.05 0.06  
20 除染土保管場所右側 0.05 0.05  
21 除染土保管場所左側 0.06 0.06  
22 H29.12.28 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.07  
23 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
24 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
25 R1.8.29 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
26 染土保管場所右側   0.05 0.05  
27 除染土保管場所左側   0.06 0.06  
28 R2.3.16 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
29 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
30 除染土保管場所左側   0.06 0.06  
31 R2.10.28 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
32 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
33 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
34 R3.3.18 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.07 0.07  
35 除染土保管場所右側   0.06 0.07  
36 除染土保管場所左側   0.06 0.07  
37 R3.9.14 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
38 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
39 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
40 R4.2.24 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.06 0.06  
41 除染土保管場所右側   0.06 0.06  
42 除染土保管場所左側   0.06 0.06  
40 R4.10.26 八千代市勝田台2-14 勝田台小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
41 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
42 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.10.4 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 校庭北西 0.11    
2 校庭中央 0.12    
3 校庭南東 0.09    
4 校庭中央 0.11    
5 R1.12.20 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 グラウンド左手前 0.09 0.09  
6 グラウンド右手前 0.09 0.10  
7 グラウンド右奥 0.09 0.09  
8 グラウンド左奥 0.10 0.10  
9 R1.12.20 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 グラウンド中央 0.08 0.08  
10 体育館脇左奥 0.06 0.06  
11 体育館脇右奥 0.06 0.06  
12 体育館脇右手前 0.08 0.08  
13 R1.12.20 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 体育館脇左手前 0.06 0.06  
14 体育館脇中央 0.05 0.05  
15 R2.3.16 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 除染土保管場所グラウンド左手前   0.09 0.09  
16 除染土保管場所グラウンド右手前   0.08 0.08  
17 除染土保管場所グラウンド右奥   0.08 0.08  
18 除染土保管場所グラウンド左奥   0.09 0.09  
19 除染土保管場所グラウンド中央   0.08 0.08  
20 除染土保管場所体育館脇左奥   0.05 0.06  
21 除染土保管場所体育館脇右奥   0.05 0.06  
22 除染土保管場所体育館脇右手前   0.05 0.06  
23 除染土保管場所体育館脇左手前   0.05 0.06  
24 除染土保管場所体育館脇中央   0.05 0.05  
25 R2.10.28 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 除染土保管場所グラウンド左手前   0.07 0.07  
26 除染土保管場所グラウンド右手前   0.07 0.07  
27 除染土保管場所グラウンド右奥   0.07 0.07  
28 除染土保管場所グラウンド左奥   0.07 0.07  
29 除染土保管場所グラウンド中央   0.07 0.07  
30 除染土保管場所体育館脇左奥   0.04 0.05  
31 除染土保管場所体育館脇右奥   0.05 0.05  
32 除染土保管場所体育館脇右手前   0.05 0.05  
33 除染土保管場所体育館脇左手前   0.04 0.05  
34 除染土保管場所体育館脇中央   0.05 0.05  
35 R3.3.18 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 除染土保管場所グラウンド左手前   0.09 0.09  
36 除染土保管場所グラウンド右手前   0.08 0.08  
37 除染土保管場所グラウンド右奥   0.07 0.07  
38 除染土保管場所グラウンド左奥   0.08 0.08  
39 除染土保管場所グラウンド中央   0.08 0.08  
40 除染土保管場所体育館脇左奥   0.05 0.05  
41 除染土保管場所体育館脇右奥   0.05 0.05  
42 除染土保管場所体育館脇右手前   0.05 0.05  
43 除染土保管場所体育館脇左手前   0.05 0.05  
44 除染土保管場所体育館脇中央   0.05 0.05  
45 R3.9.15 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 除染土保管場所グラウンド左手前   0.06 0.06  
46 除染土保管場所グラウンド右手前   0.06 0.06  
47 除染土保管場所グラウンド右奥   0.06 0.06  
48 除染土保管場所グラウンド左奥   0.07 0.07  
49 除染土保管場所グラウンド中央   0.06 0.06  
50 除染土保管場所体育館脇左奥   0.06 0.06  
51 除染土保管場所体育館脇右奥   0.05 0.05  
52 除染土保管場所体育館脇右手前   0.05 0.05  
53 除染土保管場所体育館脇左手前   0.06 0.06  
54 除染土保管場所体育館脇中央   0.05 0.05  
55 R4.2.24 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 除染土保管場所グラウンド左手前   0.07 0.08  
56 除染土保管場所グラウンド右手前   0.06 0.08  
57 除染土保管場所グラウンド右奥   0.07 0.08  
58 除染土保管場所グラウンド左奥   0.07 0.09  
59 除染土保管場所グラウンド中央   0.08 0.08  
60 除染土保管場所体育館脇左奥   0.05 0.05  
61 除染土保管場所体育館脇右奥   0.05 0.05  
62 除染土保管場所体育館脇右手前   0.05 0.05  
63 除染土保管場所体育館脇左手前   0.05 0.05  
64 除染土保管場所体育館脇中央   0.05 0.05  
55 R4.10.26 八千代市勝田台3-1 勝田台中学校 除染土保管場所グラウンド左手前   0.08 0.08  
56 除染土保管場所グラウンド右手前   0.07 0.07  
57 除染土保管場所グラウンド右奥   0.07 0.07  
58 除染土保管場所グラウンド左奥   0.08 0.08  
59 除染土保管場所グラウンド中央   0.07 0.08  
60 除染土保管場所体育館脇左奥   0.06 0.06  
61 除染土保管場所体育館脇右奥   0.05 0.05  
62 除染土保管場所体育館脇右手前   0.05 0.05  
63 除染土保管場所体育館脇左手前   0.06 0.06  
64 除染土保管場所体育館脇中央   0.06 0.06  

測定結果【新木戸地区】

みどりが丘小学校における低減作業後の空間放射線量の測定結果をお知らせいたします。

番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H27.8.18 八千代市吉橋2357 みどりが丘小学校 体育館脇の雨どい下中央   0.29  
2 体育館脇の雨どい下右側   0.12  
3 体育館脇の雨どい下左側   0.22  
  1(みどりが丘小学校・体育館脇の雨どい下中央)の箇所で基準値を超える空間放射線量が確認されましたので同日放射線低減作業を行いました。なお、放射線低減作業の内容は次のとおりです。 ・堆積していた枝や草の除去 ・堆積していた土壌の天地返し及び覆土
4 H27.12.21 八千代市吉橋2357 みどりが丘小学校 体育館脇の雨どい下中央   0.17  
5 H28.8.16 八千代市吉橋2357 みどりが丘小学校 体育館脇の雨どい下中央 0.13 0.13  
6 体育館脇の雨どい下右側 0.13 0.13  
7 体育館脇の雨どい下左側 0.13 0.14  
8 H29.8.29 八千代市吉橋2357 みどりが丘小学校 体育館脇の雨どい下中央   0.06 0.09  
9 体育館脇の雨どい下右側   0.13 0.18  
10 体育館脇の雨どい下左側   0.13 0.14  
11 H30.11.21 八千代市吉橋2357 みどりが丘小学校 体育館脇の雨どい下中央   0.09 0.10  
12 体育館脇の雨どい下右側   0.09 0.10  
13 体育館脇の雨どい下左側   0.08 0.08  
番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.5.13 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 焼却炉側溝   0.09  
2 鉄棒周辺側溝   0.11  
3 校庭南西側溝   0.09  
4 校庭南東落ち葉集積所 落ち葉   0.19  
5 H25.10.7 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 学校北側門   0.12  
6 学校北西   0.10  
7 体育館裏   0.30  
8 校庭南西   0.08  
9 校庭砂場前   0.08  
  ※番号7(新木戸小学校・体育館裏)の箇所に関しては、飛散防止の措置を図った上で、立入制限を行っております。
  ※新木戸小学校における放射線低減工事が完了しましたので、その結果についてお知らせいたします。 なお、放射線低減工事の内容は次のとおりです。 ・表土を10cm削り、耐候性のある土のう袋へ収納 ・地下埋設後30cm以上の覆土
10 H26.12.12 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 体育館裏①   0.30  
11 体育館裏②   0.27  
12 体育館裏③(保管場所)   0.08  
13 H26.12.13 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 体育館裏①   0.05  
14 体育館裏②   0.06  
15 体育館裏③(保管場所)   0.06  
16 H27.6.16 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05  
17 除染土保管場所右側   0.05  
18 除染土保管場所左側   0.06  
19 H27.8.25 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 体育館入口百葉箱と校舎の間付近   0.14  
20 H28.11.21 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央 0.04 0.05  
21 除染土保管場所右側 0.05 0.06  
22 除染土保管場所左側 0.05 0.05  
23 体育館入口百葉箱と校舎の間付近 0.10 0.12  
24 H29.12.27 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.04 0.05  
25 除染土保管場所右側   0.05 0.06  
26 除染土保管場所左側   0.05 0.06  
27 体育館入口百葉箱と校舎の間付近   0.07 0.07  
28 H30.11.21 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
29 除染土保管場所右側   0.04 0.06  
30 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
31 体育館入口百葉箱と校舎の間付近   0.06 0.06  
32 R1.8.29 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
33 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
34 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
35 R2.3.16 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.06  
36 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
37 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
38 R2.10.28 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.04  
39 除染土保管場所右側   0.05 0.04  
40 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
41 R3.3.17 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
42 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
43 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
44 R3.9.14 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
45 除染土保管場所右側   0.05 0.06  
46 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
47 R4.2.24 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
48 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
49 除染土保管場所左側   0.05 0.05  
47 R4.10.26 八千代市緑が丘2-4 新木戸小学校 除染土保管場所中央   0.05 0.05  
48 除染土保管場所右側   0.05 0.05  
49 除染土保管場所左側   0.05 0.05  

測定結果【萱田地区】

番号 測定 年月日 住所 施設名 地点名 地面の 形状 天候 測定結果 (マイクロシーベルト/時)
1.0m 0.5m 0.01m
1 H25.7.22 八千代市ゆりのき台6-20 萱田小学校 南門横枝等集積場①   0.20  
2 南門横枝等集積場②   0.26  
3 南門横枝等集積場③   0.28  
4 南門横枝等集積場④   0.20  
