学校名から調べる: 新木戸小

通学区域を調べる
新木戸小学校
町名 番地(街区) 枝番(棟) 番地(街区) 枝番(棟)
大和田新田 0851 0000 0854 9999
0866 0000 0885 0018
0885 0029 0885 0029
0885 0041 0914 9999
0929 0000 0930 9999
0936 0000 0942 9999
0945 0000 0946 9999
0949 0000 0951 9999
0952 0001 0952 0001
0952 0007 0952 0007
0952 0012 0952 0012
0955 0000 0955 0000
0956 0000 0958 9999
0960 0000 0960 9999
0962 0001 0962 0001
0962 0003 0962 0003
0962 0007 0962 0007
0962 0011 0962 0013
0962 0015 0962 0015
0962 0017 0962 0019
0963 0003 0963 0003
0964 0002 0964 0002
0966 0005 0966 0006
0966 0018 0966 0018
0967 0006 0967 0006
0968 0002 0968 0002
0973 0000 0973 9999
0974 0001 0974 0001
0974 0003 0974 0003
0975 0000 0975 9999
0982 0001 0982 0001
1008 0005 1008 0005
1008 0013 1008 0013
1008 0015 1008 0032
1009 0000 1010 9999
1012 0000 1012 0001
1013 0000 1013 0001
1014 0000 1027 9999
1031 0001 1031 0001
1042 0009 1042 0009
1043 0003 1043 0003
1054 0000 1054 0000
1054 0005 1054 0005
1054 0017 1054 0020
1054 0022 1054 0024
1054 0045 1054 0045
1054 0048 1054 0048
1054 0082 1054 0084
1054 0087 1054 0087
1054 0093 1054 0094
1054 0098 1054 0098
1054 0106 1054 0107
1054 0175 1054 0176
1054 0202 1054 0203
1054 0213 1054 0213
1087 0000 1087 0000
1087 0002 1087 0002
1087 0005 1087 0005
1087 0010 1087 0010
1088 0000 1097 9999
1098 0003 1098 0004
1098 0011 1098 0014
1098 0039 1098 0039
1098 0042 1098 0042
1098 0050 1098 0055
1099 0001 1099 0001
1099 0006 1099 0006
1100 0001 1100 0002
1100 0005 1100 0006
1100 0008 1100 0011
1100 0021 1100 0034
1116 0000 1117 9999
1147 0002 1147 0002
1148 0002 1148 0002
1149 0001 1149 0002
1149 0007 1149 0007
1150 0001 1150 0001
1150 0006 1150 0008
1150 0010 1150 0011
1150 0013 1150 0013
1150 0015 1150 0015
1150 0017 1150 0017
1150 0019 1150 0019
1150 0021 1150 0021
1150 0023 1150 0023
1150 0027 1150 0030
1151 0001 1151 0001
1151 0003 1151 0004
1151 0007 1151 0007
1151 0011 1151 0012
1151 0014 1151 0015
1152 0001 1152 0003
1152 0006 1152 0008
1152 0011 1152 0015
1152 0025 1152 0025
1152 0027 1152 0027
1152 0030 1152 0032
1152 0035 1152 0038
1152 0040 1152 0044
1152 0047 1152 0049
1152 0051 1152 0051
1153 0001 1153 0003
1153 0005 1153 0007
1153 0012 1153 0031
1153 0039 1153 0043
1153 0046 1153 0049
1154 0001 1154 0002
1154 0008 1154 0014
1154 0016 1154 0017
1154 0034 1154 0034
1154 0040 1154 0040
1154 0042 1154 0042
吉橋 1058 0004 1058 0067
1083 0001 1083 0001
緑が丘1丁目 0001 0000 9999 9999
緑が丘2丁目 0001 0000 0016 9999
0020 0000 9999 9999
緑が丘3丁目 0001 0000 9999 9999
緑が丘4丁目 0001 0000 9999 9999
緑が丘5丁目 0001 0000 9999 9999
緑が丘西1丁目 0001 0000 0005 9999
0018 0000 9999 9999

このページについてのお問い合わせ先

八千代市教育委員会 学務課
電話番号: 047-481-0302
FAX番号: 047-486-3199
住所:〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2 八千代市教育委員会庁舎1階 (地図)
言語を選択 »