勝田台南小学校
町名 | 番地(街区) | 枝番(棟) | 番地(街区) | 枝番(棟) | |
勝田台4丁目 | 0000 | 0000 | 〜 | 9999 | 9999 |
勝田台5丁目 | 0000 | 0000 | 〜 | 9999 | 9999 |
勝田台6丁目 | 0000 | 0000 | 〜 | 9999 | 9999 |
勝田 | 0126 | 0000 | 〜 | 0613 | 9999 |
0627 | 0000 | 〜 | 0805 | 9999 | |
0899 | 0000 | 〜 | 1323 | 0004 |
町名 | 番地(街区) | 枝番(棟) | 番地(街区) | 枝番(棟) | |
勝田台4丁目 | 0000 | 0000 | 〜 | 9999 | 9999 |
勝田台5丁目 | 0000 | 0000 | 〜 | 9999 | 9999 |
勝田台6丁目 | 0000 | 0000 | 〜 | 9999 | 9999 |
勝田 | 0126 | 0000 | 〜 | 0613 | 9999 |
0627 | 0000 | 〜 | 0805 | 9999 | |
0899 | 0000 | 〜 | 1323 | 0004 |
Copyright(c) 2024 八千代市教育委員会 All Rights Reserved.