学校名から調べる: 村上小学校


村上小学校

町名 番地(街区) 枝番(棟) 番地(街区) 枝番(棟)
下市場2丁目 0010 0000 0019 9999
村上

村上

村上

0023 0000 0023 9999
0025 0000 0028 9999
0040 0000 0040 9999
1113 0002 1113 0002
1113 0004 1113 0019
1113 0022 1113 0022
1113 0024 1113 0029
1113 0036 1113 0038
1113 0042 1113 0044
1113 0047 1114 0001
1114 0005 1114 0007
1114 0010 1114 0010
1114 0012 1114 9999
1136 0000 1136 0000
1136 0002 1136 0002
1136 0005 1136 9999
1142 0000 1142 9999
1146 0000 1146 9999
1151 0000 1151 0001
1151 0003 1152 0001
1152 0003 1155 0005
1155 0007 1157 0000
1157 0002 1157 0010
1157 0012 1157 0020
1157 0022 1167 0000
1167 0002 1168 9999
1169 0005 1169 0006
1169 0008 1169 9999
1172 0000 1180 9999
1185 0000 1185 9999
1197 0000 1197 9999
1207 0000 1207 9999
1231 0000 1236 9999
1238 0000 1238 9999
1488 0000 1488 9999
1490 0000 1491 9999
1495 0000 1495 9999
1499 0000 1501 9999
1505 0000 1505 9999
1507 0000 1507 9999
1515 0000 1515 9999
1541 0000 1541 9999
1543 0000 1544 9999
1546 0000 1546 9999
1554 0000 1554 9999
1594 0000 1604 9999
1610 0000 1643 0010
1643 0012 1643 0037
1643 0039 1643 0041
1643 0045 1643 0060
1643 0063 1672 0000
1672 0004 1672 0004
1672 0006 1672 0008
1672 0014 1672 0014
1672 0016 1672 0016
1672 0018 1672 0018
1672 0020 1672 0022
1672 0024 1672 0028
1672 0030 1672 0042
1672 0045 1735 0000
1735 0002 1735 0003
1735 0005 1735 0006
1735 0010 1735 0011
1735 0017 1735 0017
1735 0019 1735 0026
1735 0028 1735 0028
1735 0031 1735 0031
1735 0033 1735 0033
1736 0000 1738 9999
1742 0000 1933 0021
1933 0023 1940 9999
1943 0000 1946 0089
1946 0094 1946 0099
1946 0101 1957 9999
1959 0000 1972 9999
2006 0000 2007 9999
2015 0004 2015 0008
2015 0010 2021 9999
2023 0000 2087 9999
2089 0000 2089 9999
2096 0000 2096 9999
2107 0000 2108 9999
2110 0000 2111 9999
2114 0000 2114 9999
2116 0000 2116 9999
2118 0000 2120 9999
2122 0000 2122 9999
2125 0000 2125 9999
2127 0000 2127 9999
2129 0000 2129 9999
2132 0000 2134 9999
2139 0000 2139 9999
2142 0000 2150 9999
2152 0000 2156 9999
2159 0000 2213 9999
2226 0000 2226 9999
2234 0000 2285 0004
2285 0006 2285 0006
2285 0014 2285 0014
2285 0016 2285 0017
2285 0023 2285 0024
2285 0026 2285 0033
2285 0035 2285 0040
2285 0046 2285 0046
2285 0055 2285 0058
2287 0022 2287 0031
2287 0033 2287 0044
2287 0069 2287 0069
2287 0080 2287 0080
2287 0084 2287 0086
2287 0097 2287 0097
2287 0099 2287 0101
2287 0116 2287 0119
2287 0138 2287 0141
2287 0189 2287 0190
2287 0192 2287 0193
2287 0199 2287 0199
2287 0203 2287 0203
2287 0226 2308 0001
2308 0003 2308 9999
2312 0000 2313 9999
2338 0000 2342 9999
2535 0000 2535 0000
2577 0001 2577 0001
2579 0002 2579 0002
2580 0000 2582 9999
2585 0000 2585 9999
2594 0000 2606 9999
2608 0001 2608 0001
2608 0008 2610 9999
2613 0000 2614 9999
2616 0000 2639 9999
2640 0002 2641 9999
2644 0000 2653 9999
2654 0003 2654 0003
2654 0008 2654 0010
2654 0712 2655 0004
2655 0006 2656 0001
2656 0003 2657 0001
2657 0003 2657 0003
2657 0005 2657 9999
2658 0002 2659 0062
2659 0064 2660 0001
2660 0006 2660 0006
2660 0008 2671 9999
2673 0000 2675 9999
2692 0002 2693 0001
2693 0003 2694 0001
2694 0003 2694 9999
2699 0002 2699 0002
2699 0004 2699 9999
2700 0002 2718 0001
2718 0003 2718 9999
2719 0003 2719 9999
2720 0004 2720 9999
3110 0000 3245 9999
4407 0000 4470 9999
4511 0000 4559 9999
4566 0000 4566 9999
4570 0000 4571 9999
村上団地1街区 0001 0000 0001 9999
村上南1丁目 0001 0001 0004 9999
0013 0009 0013 0009
0013 0030 0013 0030
0014 0001 0022 9999
村上南2丁目

村上南2丁目

0002 0001 0002 0001
0002 0010 0002 0010
0003 0001 0003 0001
0003 0005 0003 0005
0003 0009 0003 0009
0003 0013 0003 0014
0003 0020 0003 0020
0003 0023 0003 0023
0003 0026 0003 0026
0003 0034 0003 0034
0004 0004 0004 0004
0004 0014 0004 0015
0004 0019 0004 0019
0004 0021 0004 0021
0004 0023 0004 0025
0005 0001 0005 0001
0005 0006 0005 0006
0005 0008 0005 0009
0005 0011 0005 0012
0006 0015 0006 0015
0006 0021 0006 0021
0006 0024 0006 0024
0006 0026 0006 0026
0007 0001 0007 0004
0007 0007 0007 0007
0008 0001 0008 0009
0008 0011 0008 0013
0008 0015 0008 0016
0009 0001 0009 0014
0009 0017 0009 0019
0011 0007 0011 0007
0012 0002 0012 0003
0012 0005 0012 0005
0012 0010 0012 0010
0012 0012 0012 0012
0012 0024 0012 0024
0012 0028 0012 0028
0012 0040 0012 0040
0013 0001 0013 0001
0014 0012 0014 0012
0014 0019 0014 0019
0014 0023 0014 0023
0014 0029 0014 0029
0015 0002 0015 0002
0015 0006 0015 0006
0015 0019 0015 0019
0015 0021 0015 0021
0015 0024 0015 0024
0015 0026 0015 0026
0015 0029 0015 0029
0015 0032 0015 0032
0015 0034 0015 0034
0016 0032 0016 0032
0018 0001 0018 0001
0019 0015 0019 0015
0020 0003 0020 0003
0020 0007 0020 0007
0020 0017 0020 0017
0021 0009 0021 0009
0022 0008 0022 0008
0022 0010 0022 0010
0023 0003 0023 0003
0023 0006 0023 0007
0023 0009 0023 0010
0023 0014 0023 0014
0023 0018 0023 0018
0023 0020 0023 0021
0026 0006 0026 0006
0026 0013 0026 0013
0027 0002 0027 0002
0027 0004 0027 0007
0027 0009 0027 0010
0028 0003 0028 0003
0028 0008 0028 0008
村上南3丁目 0001 0001 0010 9999
村上南4丁目 0001 0001 0009 0005
0009 0028 0015 9999
村上南5丁目 0001 0001 0010 9999
0025 0001 0025 9999

このページについてのお問い合わせ先

八千代市教育委員会 学務課
電話番号: 047-481-0302
FAX番号: 047-486-3199
住所:〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2 八千代市教育委員会庁舎1階 (地図)
言語を選択 »