八千代市立小中学校屋外プール水の放射性物質調査結果
6月21日~7月6日に採取した市立小中学校(32校)の屋外プール水の放射性物質を測定した結果、すべての学校において、「放射性物質は検出せず」と結果がでましたのでお知らせします。
「検出せず」とは、、検出限界値(放射性物質が存在しないか、若しくは検査機器の測定できる能力より低いわずかな量【10 ベクレル/kg】)に満たないことを表しています。
検査機関
財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
検査方法
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
(厚生労働省医薬局 「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠)
検 査 校 | 採取日 | 検査結果(ベクレル/Kg) | |||||
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |||||
大和田小学校 | 6月21日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
大和田南小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
八千代台東小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
村上小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
村上東小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
高津小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
西高津小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
南高津小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
新木戸小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
睦小学校 | 6月24日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
阿蘇小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
八千代台小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
八千代台西小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
八千代台東第二小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
勝田台小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
勝田台南小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
米本小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
米本南小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
大和田西小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
萱田小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
みどりが丘小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
村上北小学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
八千代中学校 | 7月 1日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
睦中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
高津中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
東高津中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
村上東中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
萱田中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
阿蘇中学校 | 7月 6日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
大和田中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
八千代台西中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||||
村上中学校 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
このページについてのお問い合わせ先
八千代市教育委員会 保健体育課電話番号: 047-481-0303
FAX番号: 047-486-3199
住所:〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2 八千代市教育委員会庁舎1階 (地図)