勝田台南小学校 ●平成23年度インフルエンザ欠席状況(1月20日〜) ※学級閉鎖の学級の人数は含んでいません。
| 20 金 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
30 月 |
31 火 |
2/1 水 |
2 木 |
3 金 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
3/ 1 木 |
2 金 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
19 (月) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
|
| 1年生 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 2年生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 3年生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4年生 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5年生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6年生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卒業 | ー | ー | ー |
| なかよし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 |
●インフルエンザによる学級閉鎖 解除 ・5年 1学級 3月6日(火)〜8日(木)
・ 1年 1学級 2月21日(火),22日(水) ・ 3年 1学級 2月21日(火),22日(水)
・ 1年 1学級 2月15日(水)〜17日(金) ・ 3年 1学級 2月15日(水)〜17日(金)
※市内小中学校の学級閉鎖情報は「八千代市教育委員会のホームページ」をご覧ください。
・八千代市教育委員会トップページ → 新着情報 「インフルエンザによる学級閉鎖発生(インフルエンザ情報)」